| NOMOR | NAMA KOMPONEN | HARGA SAT | KEBUTUHAN | SATUAN | TOTAL HARGA |
| 01 | REL ATAS | RP 595.000 | 1,5 | BATANG | RP 892.500 |
| 02 | REL BAWAH | RP 295.000 | 1,5 | BATANG | RP 442.500 |
| 03 | REL TIKUNG ATAS | RP 415.000 | - | BATANG | - |
| 04 | REL TIKUNG BAWAH | RP 306.000 | - | BATANG | - |
| 05 | BRACKET | RP 95.000 | 5 | BUAH | RP 475.000 |
| 06 | STOPPER | RP 75.000 | - | BUAH | - |
| 07 | ENGSEL RODA ATAS TENGAH | RP 220.000 | - | BUAH | - |
| 08 | ENGSEL RODA ATAS TENGAH "L" | RP 250.000 | - | BUAH | - |
| 09 | ENGSEL RODA ATAS PINGGIR | RP 195.000 | - | BUAH | - |
| 10 | ENGSEL RODA ATAS PINGGIR "L" | RP 210.000 | 2 | BUAH | RP 420.000 |
| 11 | ENGSEL RODA BAWAH TENGAH | RP 165.000 | - | BUAH | - |
| 12 | ENGSEL RODA BAWAH PINGGIR | RP 125.000 | 2 | BUAH | RP 250.000 |
| 13 | ENGSEL TENGAH | RP 85.000 | - | BUAH | - |
| 14 | GRENDEL BERODA | RP 115.000 | - | BUAH | - |
| 15 | GRENDEL TIDAK BERODA | RP 75.000 | 3 | BUAH | RP 225.000 |
| 16 | ENGSEL LIPAT 4" | RP 60.000 | 12 | BUAH | RP 720.000 |
| 17 | TARIKAN PINTU | RP 110.000 | 4 | BUAH | RP 440.000 |
| 18 | TARIKAN TANAM | RP 75.000 | - | BUAH | - |
| 19 | KUNCI PINTU | RP 245.000 | 1 | BUAH | RP 245.000 |
| 20 | BAUT VISER | RP 16.500 | 13 | BUAH | RP 214.500 |
| 20 | - | - | - | SATU SET | RP 4.324.500 |
Lokasi di mana ya?
BalasHapusLokasi di Griya Pancoran Mas, Depok
BalasHapus