NO | Nama Komponen | Harga Satuan | Pemakaian | Total Harga |
---|---|---|---|---|
01 | Rel Atas240 cm | RP. 595.000 | 4 batang | RP. 2.380.000 |
02 | Rel Bawah 240 cm | Rp. 295.000 | 4,5 batang | RP. 1.327.500 |
03 | Rel Tikung Atas | RP. 415.000 | 2 batang | RP. 830.000 |
04 | Rel Tikung Bawah | RP. 306.000 | 2 batang | RP. 612.000 |
05 | Bracket | RP. 95.000 | 20 buah | RP. 1.900.000 |
06 | Stopper | RP. 75.000 | 2buah | RP. 150.000 |
07 | Engsel roda atas tengah | RP. 220.000 | 6 buah | RP. 1.320.000 |
08 | Engsel roda atas pinggir | RP. 195.000 | 2 buah | RP. 390.000 |
09 | Engsel roda bawah tengah | RP. 165.000 | 6 buah | RP. 990.000 |
10 | Engsel roda bawah pinggir | RP. 125.000 | 2 buah | RP. 250.000 |
11 | Engsel tengah | RP. 85.000 | 6 buah | RP. 510.000 |
12 | Grendel beroda | RP. 115.000 | 2 buah | RP. 230.000 |
13 | Handel gagang | RP. 110.000 | 4 buah | RP. 440.000 |
14 | Handel tanam | RP. 75.000 | 2 buah | RP. 150.000 |
15 | Kunci pintu | RP. 240.000 | 2 set | RP. 480.000 |
16 | Baut Bracket | RP. 16.500 | 42 buah | RP. 693.000 |
17 | Total harga untuk satu set | RP. 12.652.500 |
| Tersedia discount menarik dengan menghubungi admin Rel Pintu Garasi Terbaik dan Ekonomis, Nomor TelP: 081326919884 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar