Harga komponen Wigan untuk pintu lipat 4 daun
Detail kebutuhan komponen dan harga untuk pintu lipat 4 daun
| NOMOR | NAMA KOMPONEN | HARGA SAT | KEBUTUHAN | SATUAN | TOTAL HARGA |
| 01 | REL ATAS | RP 595.000 | 1,5 | BATANG | RP 892.500 |
| 02 | REL BAWAH | RP 295.000 | 1,5 | BATANG | RP 442.500 |
| 03 | REL TIKUNG ATAS | RP 415.000 | - | BATANG | - |
| 04 | REL TIKUNG BAWAH | RP 306.000 | - | BATANG | - |
| 05 | BRACKET | RP 95.000 | 5 | BUAH | RP 475.000 |
| 06 | STOPPER | RP 75.000 | 1 | BUAH | RP 75.000 |
| 07 | RODA ATAS TENGAH | RP 220.000 | - | BUAH | - |
| 08 | RODA ATAS TENGAH "L" | RP 250.000 | 1 | BUAH | RP 250.000 |
| 09 | RODA ATAS PINGGIR | RP 195.000 | - | BUAH | - |
| 10 | RODA ATAS PINGGIR "L" | RP 210.000 | 1 | BUAH | RP 210.000 |
| 11 | RODA BAWAH TENGAH | RP 165.000 | 1 | BUAH | RP 165.000 |
| 12 | RODA BAWAH PINGGIR | RP 125.000 | 1 | BUAH | RP 125.000 |
| 13 | ENGSEL TENGAH | RP 85.000 | 1 | BUAH | RP 85.000 |
| 14 | GRENDEL BERODA | RP 115.000 | - | BUAH | - |
| 15 | GRENDEL BIASA | RP 75.000 | 3 | BUAH | RP 225.000 |
| 16 | ENGSEL LIPAT 4" | RP 60.000 | 9 | BUAH | RP 540.000 |
| 17 | TARIKAN PINTU | RP 110.000 | 4 | BUAH | RP 440.000 |
| 18 | TARIKAN TANAM | RP 75.000 | - | BUAH | - |
| 19 | KUNCI PINTU | RP 245.000 | 1 | BUAH | RP 245.000 |
| 20 | BAUT VISER | RP 16.500 | 13 | BUAH | RP 214.500 |
| 21 | - | - | - | SATU SET | RP 4.369.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
berkomentarlah dengan bijak