Komponen rel Wina ini, maksud dan tujuannya ditujukan untuk pemasangan pintu geser, seperti: pintu garasi, pintu partisi, pintu pabrik/gudang. Ada beberapa jenis pintu geser, baik yang ringan mau pun yang berat. Misalnya pintu geser untuk kamar atau untuk pintu rumah, pasti berbeda dengan pintu geser untuk pabrik /gudang. Kenapa rel di bikin untuk pintu, karena pada perkembangannya manusia membutuhkan sesuatu yang simple dan praktis. Untuk menjawab itu para insinyur pintu berpikir keras untuk mewujudkanya, hingga seperti sekarang, pintu geser sudah sangat bagus tampilanya, bahkan sudah dipadukan dengan tekhnologi mesin yang menghasilkan pintu geser otomatis. Belum lagi yang dipadukan dengan teknologi elektronik, seperti pintu geser sensor gerak, remot dan lain sebagainya.
Berikut di bawah ini admin sampakai harga-harga komponen produk rel Wina lengkap dan terbaru dan bisa di jadikan referensi untuk mencari harga barang produk merk Wina jika anda sedang butuh atau ada rencana membeli produk ini.
NO | KOMPONEN | ITEM | W-300 | W580 | W5100 | W-600 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REL ATAS 290 CM | BTG | RP 742.500 | RP 799.000 | RP 799.000 | RP 990.000 |
2 | REL ATAS 230 CM | BTG | RP 615.500 | RP 750.000 | RP 750.000 | RP 805.000 |
3 | REL ATAS 200 CM | BTG | - | RP 658.000 | RP 658.000 | RP 705.000 |
4 | REL BAWAH 145 CM | BTG | RP 428.500 | RP 492.500 | RP 492.500 | RP 555.000 |
5 | REL BAWAH 300 CM | BTG | RP 447.500 | RP 447.500 | RP 447.500 | RP 447.500 |
6 | REL BAWAH 240 CM | BTG | RP 428.500 | RP 428.500 | RP 428.500 | RP 428.500 |
7 | REL BAWAH 210 CM | BTG | RP 377.500 | RP 377.500 | RP 377.500 | RP 377.500 |
8 | REL BAWAH 150 CM | BTG | RP 245.500 | RP 245.500 | RP 245.500 | RP 245.500 |
9 | REL BAWAH 120 CM | BTG | RP 230.500 | RP 230.500 | RP 230.500 | RP 230.500 |
10 | REL TIKUNG R60 | BTG | - | RP 1.055.500 | RP 1.055.500 | RP 1.055.500 |
11 | REL TIKUNG R30 CM | BTG | RP 1.099.000 | - | - | - |
12 | RODA ATAS TENGAH "L" RD4 | BH | RP 498.000 | RP 622.000 | RP 837.000 | RP 965.000 |
13 | RODA ATAS TENGAH RD4 | BH | RP 460.000 | RP 555.000 | RP 792.500 | RP 885.000 |
14 | RODA ATAS TENGAH "L" RD2 | BH | RP 332.000 | RP 405.000 | RP 490.000 | RP 607.000 |
15 | RODA ATAS TENGAH RD2 | BH | RP 290.000 | RP 295.000 | RP 430.000 | RP 518.000 |
16 | RODA BAWAH TENGAH | BH | RP 192.000 | RP 255.500 | RP 281.000 | RP 332.000 |
17 | ENGSEL TENGAH | BH | RP 135.000 | RP 162.000 | RP 192.000 | RP 246.000 |
18 | RODA ATAS LPT TENGAH RD4 | BUAH | RP 480.000 | RP 780.000 | RP 780.000 | RP 780.000 |
19 | RODA ATAS LPT TENGAH RD2 | BH | RP 315.000 | RP 550.000 | RP 550.000 | RP 550.000 |
20 | RODA BAWAH LPT TENGAH | BH | RP 192.000 | RP 192.000 | RP 192.000 | RP 192.000 |
21 | RODA ATAS PINGGIR "L" | BH | RP 320.000 | RP 345.000 | RP 448.000 | RP 537.000 |
22 | RODA ATAS PINGGIR | BH | RP 275.000 | RP 288.000 | RP 396.000 | RP 459.500 |
23 | RODA BAWAH PINGGIR | BH | RP 192.000 | RP 205.000 | RP 275.000 | RP 345.000 |
24 | RODA ATAS LPT PINGGIR RD4 | BH | RP 498.000 | RP 811.000 | RP 811.000 | RP 811.000 |
25 | RODA ATAS LPT PINGGIR RD2 | BH | RP 372.000 | RP 556.000 | RP 556.000 | RP 556.000 |
26 | RODA BAWAH LPT PINGGIR | BH | RP 224.500 | RP 224.500 | RP 224.500 | RP 320.000 |
27 | ENGSEL KUPU-KUPU | BH | RP 275.000 | RP 275.000 | RP 275.000 | RP 275.000 |
28 | ENGSEL STAINLESS 4" | SET | RP 229.500 | RP 229.500 | RP 229.500 | RP 229.500 |
29 | ENGSEL STAINLESS 2" | SET | RP 122.000 | RP 122.000 | RP 122.000 | RP 122.000 |
30 | BRACKET SAMPING | BH | RP 142.000 | RP 176.000 | RP 176.000 | RP 176.000 |
31 | BRACKET SAMBUNG | BH | - | RP 192.000 | RP 192.000 | RP 192.000 |
32 | BRACKET GANTUNG | BH | RP 160.000 | RP 205.000 | RP 205.000 | RP 205.000 |
33 | TUTUP STOPPER | BH | - | RP 110.000 | RP 110.000 | RP 110.000 |
34 | STOPPER SLIDING | BH | RP 122.500 | RP 128.000 | RP 128.000 | RP 128.000 |
35 | KUNCI WINA PINTU KAYU | BH | RP 622.000 | RP 622.000 | RP 622.000 | RP 622.000 |
36 | HANDLE NCB MINIMALIS | BH | RP 575.000 | RP 575.000 | RP 575.000 | RP 575.000 |
37 | HANDLE PC | BH | RP 156.000 | RP 156.000 | RP 156.000 | RP 156.000 |
38 | HANDLE TANAM | BH | RP 128.000 | RP 128.000 | RP 128.000 | RP 128.000 |
39 | GRENDEL TANAM BERODA | BH | RP 192.000 | RP 192.000 | RP 243.000 | RP 243.000 |
40 | GRENDEL TANAM BIASA | BH | RP 161.000 | RP 161.000 | RP 198.000 | RP 198.000 |
41 | GRENDEL ATAS 75 CM | BH | RP 289.000 | RP 289.000 | RP 360.000 | RP 360.000 |
42 | GRENDEL ATAS 100 CM | BH | RP 384.000 | RP 384.000 | RP 480.000 | RP 480.000 |
43 | GRENDEL STAINLESS 15 CM | BH | RP 396.000 | RP 396.000 | RP 396.000 | RP 396.000 |
44 | ENGSEL PIVOT | BH | RP 667.000 | RP 667.000 | RP 595.000 | RP 595.000 |
45 | BAUT BRACKET | BH | RP 19.500 | RP 19.500 | RP 19.500 | RP 19.500 |
By admin rel pintu geser
Tidak ada komentar:
Posting Komentar