Harga Komponen Rel Pintu henderson
NO | Nama Komponen | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
01 | REL ATAS 400 CM | BATANG | RP. 310.000 |
02 | REL ATAS 300 CM | BATANG | RP. 260.000 |
03 | REL ATAS 240 CM | BATANG | RP. 220.000 |
04 | REL BAWAH 400 CM | BATANG | RP. 145.000 |
05 | REL BAWAH 300 CM | BATANG | RP. 130.000 |
06 | REL BAWAH 240 CM | BATANG | RP. 120.000 |
07 | REL TIKUNG ATAS | BATANG | RP. 205.000 |
08 | REL TIKUNG BAWAH | BATANG | RP. 125.000 |
09 | HASKY 400 CM | SBATANG | RP. 275.000 |
10 | HASKY 300 CM | BATANG | RP. 235.000 |
11 | HASKY240 CM | BATANG | RP. 200.000 |
12 | HASKY TIKUNG | BATANG | RP. 180.000 |
13 | RODA ATAS BOS POLOS | BUAH | RP. 55.000 |
14 | RODA ATAS DOUBLE BOS POLOS | BUAH | RP. 185.000 |
15 | RODA ATAS KUPU-KUPU | BUAH | RP. 60.000 |
16 | RODA ATAS DOUEL KUPU-KUPU | BUAH | RP. 79.000 |
17 | RODA ATAS HASKY KUPU | BUAH | RP. 53.000 |
18 | RODA ATAS HASKY BOS POLOS | BUAH | RP. 48.000 |
19 | ENGSEL BOS TUMPUK 2 | BUAH | RP. 45.000 |
20 | ENGSEL BOS TUMPUK 3 | BUAH | RP. 52.000 |
21 | ENGSEL TENGSH KUPU-KUPU | BUAH | RP. 48.000 |
22 | ENGSEL RODA BAWAH POLOS | BUAH | RP. 46.000 |
23 | ENGSEL RODA BAWAH KUPU-KUPU | BUAH | RP. 48.000 |
24 | BRACKET BESAR | BUAH | RP. 47.000 |
25 | SLOT 80 CM | BUAH | RP. 80.000 |
26 | SLOT 40 CM | BUAH | RP. 70.000 |
27 | GRENDEL KECIL | BUAH | RP. 43.000 |
28 | GRENDEL BESAR | BUAH | RP. 48.000 |
29 | BIAYA KIRIM | SESUAI TUJUAN | RP. .000 |
| Tersedia discount menarik dengan menghubungi admin Rel Pintu Garasi Ekonomis, Nomor TelP: 081326919884 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar